Agrumes
Oliviers et amandiers
Noyers
Vigne
Fruitiers
Cereal
Légumes
LA MACHINE LA PLUS VERSATILE DE TEYME
HAUT NIVEAU DE PRESSION D’AIR
UNITÉ D’AIR Ø915 AVEC 2 CANAUX
ÉQUILIBRE ENTRE PRESSION ET DÉBIT
Unités d’air GTU9 Ø915.
Hélice de BASSE ABSORPTION conception spéciale TEYME.
Déflecteur rédresseur d’air avec répartition proportionnelle.
2 canaux: A+B (TURBO).
Tuyère réglable.
Multiplicateur robuste 2 vitesses + PM. capable de transmettre 70cv sur la GTU9.
Embrayage centrifuge avec 3 sabots ZAMAK, de démarrage doux et progressif.
Grilles de protection Aspiration/Impulsion selon normes ISO.
Bas niveau acoustique.
Groupe d'air Unic
Position hélice | A / 30º | B / 35º | C / 40º | D / 45º | ||||||||||||||
Vitesse multiplicateur | I | II | I | II | I | II | I | II | ||||||||||
r.p.m | ||||||||||||||||||
400 | m³/h | 30.000 | 37.500 | 38.000 | 48.500 | 44.500 | 57.000 | 49.500 | 63.000 | |||||||||
m/s | 15 | 19 | 19,5 | 25 | 23 | 29 | 25 | 32 | ||||||||||
hp | kW | 7,5 | 5,25 | 14 | 10 | 14,5 | 11 | 25,5 | 19 | 22 | 16 | 38,5 | 28,5 | 29,5 | 21,5 | 52,5 | 38,5 | |
480 | m³/h | 34.500 | 44.000 | 45.000 | 57.500 | 53.000 | 67.000 | 58.500 | 74.500 | |||||||||
m/s | 18 | 22,5 | 23 | 29,5 | 27 | 34,5 | 30 | 38 | ||||||||||
hp | kW | 12 | 8,5 | 20,5 | 14,5 | 21 | 15,5 | 40,5 | 30 | 34 | 25 | 58 | 42,5 | 43 | 31,5 | 72,5 | 53,5 | |
540 | m³/h | 38.000 | 49.000 | 50.000 | 64.000 | 59.000 | 75.000 | 64.000 | 81.500 | |||||||||
m/s | 19,5 | 25 | 25,5 | 33 | 30 | 38,5 | 33 | 42 | ||||||||||
hp | kW | 16,5 | 12,25 | 30,5 | 22,5 | 31,5 | 23 | 55 | 40,5 | 44 | 32,5 | 77 | 57 | 58 | 43 | 91 | 67 |
Châssis
Châssis renforcé, conçu en tôle d’acier et construit par laser, ce qui nous permet sa fabrication en série avec un résultat parfait et fournissant la machine avec une solidité supérieure.
Brassage
3 Niveaux* qui atteignent un mélange constant et homogène en haute, moyenne et basse pression. Balayage complète du fonds.
*Selon capacité de la cuve
Jets
Possibilité de 30 Jets type ADOGF anti-goutte, doubles, orientables, giratoires et avec fermeture: avec 2 buses céramique par jet.
Cuves (Normative CE)
Filtraje
3 Niveaux de filtrage
Essieux
Essieux fixes munis de frein hydraulique: Centre roue à centre roue 1.200 mm en 1.000l et 1.500l, 1.350mm en 2.000l, 1.400mm en 3.000l et 1.650mm en 4.000l.
Formulaire de contact