Agrumi
Olivi e mandorli
Noccioli
Vigneti
Frutteti
Cereali
Ortaggi
Evita l'intasamento dovuto all'aspirazione delle foglie
Basso consumo di energia
Rimuove la vegetazione facilitando una migliore distribuzione
Ø 915 con 3 canali
Elica
Elica a basso consumo. 10 pale con passo variabile da 25º a 45º, sistema di inversione.
Sottocanale n. 3 turbo
Il canale inferiore TURBO recupera senza consumo supplementare il 16,50% dell'aria che viene sprecata in altri atomizzatori, aumentando la sua portata.
Moltiplicatore e frizione
Moltiplicatore 2v.+p.m.
Fino a 70Hp.
Frizione centrifuga a 3 ganasce.
Zamak di avvio progressivo e morbido.
Deflettore
Deflettore sull'unità. Fornisce aria radiale con turbolenza e distribuzione uniforme 50 e 50%.
Ugello a 3 canali
Ugello aerodinamico Ø915 x 350mm, tipo monoblocco galvanizzato. 3 canali A, B e C. Il sistema di canali aumenta la produzione di aria del 17%. Impedisce che l'aria veloce in alto si scontri con l'aria più lenta nella zona centrale.
Unità d’aria Ieolo star
Posizione elica | A / 30º | B / 35º | C / 40º | |||||||||||
Moltiplicatore di velocità | I | II | I | II | I | II | ||||||||
r.p.m | ||||||||||||||
350 | m³/h | 24.500 | 29.000 | 29.000 | 37.500 | 34.500 | 44.000 | |||||||
m/s | 13 | 15 | 15 | 21 | 18 | 23 | ||||||||
HP | 5 | 9 | 9 | 15 | 15 | 23 | ||||||||
400 | m³/h | 27.000 | 33.000 | 33.500 | 43.000 | 40.000 | 51.000 | |||||||
m/s | 14 | 17 | 18 | 23 | 21 | 27 | ||||||||
HP | 7 | 11 | 12 | 22 | 20 | 34 | ||||||||
450 | m³/h | 30.000 | 37.000 | 38.000 | 48.500 | 45.000 | 57.500 | |||||||
m/s | 16 | 20 | 20 | 26 | 21 | 31 | ||||||||
HP | 9 | 15 | 16 | 30 | 27 | 47 | ||||||||
500 | m³/h | 32.500 | 41.000 | 42.000 | 53.500 | 50.000 | 63.500 | |||||||
m/s | 17 | 22 | 22 | 29 | 27 | 34 | ||||||||
HP | 11 | 20 | 21 | 39 | 33 | 55 | ||||||||
540 | m³/h | 34.500 | 44.500 | 45.500 | 58.000 | 53.500 | 68.000 | |||||||
m/s | 18 | 24 | 24 | 31 | 29 | 36 | ||||||||
HP | 15 | 27 | 28 | 48 | 39 | 68 |
Telaio
Il telaio rinforzato, progettato in lamiera d'acciaio e fabbricato al laser, ci garantisce uniformità di produzione e il risultato perfetto dell'attrezzatura, fornendole la massima rigidità.
Miscelazione
3 Livelli* per una miscelazione costante e omogenea ad alta, media e bassa pressione. Pulizia totale del fondo.
*Secondo la capacità del serbatoio
Getti
Possibilità di 30 getti tipo ADOGC (doppi, antigoccia, girevoli e bloccabili): con 2 ugelli in ceramica per getto.
Serbatoi (regolamento CE)
Filtraggio
3 livelli di filtraggio
Assi
Assi fissi dotati di freno idraulico: 1.200mm in 1.000l e 1.500l, 1.350mm in 2.000l, 1.400mm in 3.000l e 1.650mm in 4.000l.