Agrumi
Olivi e mandorli
Noccioli
Vigneti
Frutteti
Cereali
Ortaggi
Applicazione simultanea su 4 lati
Trattamento semi-localizzato
Risparmio di tempo, prodotto e manodopera
Massima efficienza, risparmio di combustibile
UNITA’ D’ARIA GTU9 Ø915MM
Elica a BASSO CONSUMO design speciale TEYME.
Deflettore di raddrizzamento dell'aria di aspirazione.
Sterzo Bergerac con spoilers idraulici specialmente per i vigneti.
Speciali deflettori interni per incanalare l’aria.
Distribuzione dei getti: 8 in gruppo e 8 in alette.
Robusto moltiplicatore a 2 velocità + p.m. in grado di trasmettere 70hp in GTU9.
Frizione centrifuga a 3 dispositivi di avviamento progressivo e morbido Zamak.
Griglie di protezione A/I secondo le norme ISO.
Basso livello sonoro.
Unità d’aria Unic bergerac
Posizione elica | A / 30º | B / 35º | C / 40º | D / 45º | ||||||||||||||
Moltiplicatore di velocità | I | II | I | II | I | II | I | II | ||||||||||
r.p.m | ||||||||||||||||||
400 | m³/h | 30.000 | 37.500 | 38.000 | 48.500 | 44.500 | 57.000 | 49.500 | 63.000 | |||||||||
m/s | 15 | 19 | 19,5 | 25 | 23 | 29 | 25 | 32 | ||||||||||
hp | kW | 7,5 | 5,25 | 14 | 10 | 14,5 | 11 | 25,5 | 19 | 22 | 16 | 38,5 | 28,5 | 29,5 | 21,5 | 52,5 | 38,5 | |
480 | m³/h | 34.500 | 44.000 | 45.000 | 57.500 | 53.000 | 67.000 | 58.500 | 74.500 | |||||||||
m/s | 18 | 22,5 | 23 | 29,5 | 27 | 34,5 | 30 | 38 | ||||||||||
hp | kW | 12 | 8,5 | 20,5 | 14,5 | 21 | 15,5 | 40,5 | 30 | 34 | 25 | 58 | 42,5 | 43 | 31,5 | 72,5 | 53,5 | |
540 | m³/h | 38.000 | 49.000 | 50.000 | 64.000 | 59.000 | 75.000 | 64.000 | 81.500 | |||||||||
m/s | 19,5 | 25 | 25,5 | 33 | 30 | 38,5 | 33 | 42 | ||||||||||
hp | kW | 16,5 | 12,25 | 30,5 | 22,5 | 31,5 | 23 | 55 | 40,5 | 44 | 32,5 | 77 | 57 | 58 | 43 | 91 | 67 |
Telaio
Telaio rinforzato, progettato in lamiera d'acciaio e fabbricato al laser, che ci permette uniformità di produzione e la perfezione del risultato dell'attrezzatura, fornendole la massima rigidità.
Miscelazione
3 Livelli* per una miscelazione costante e omogenea ad alta, media e bassa pressione. Pulizia totale del fondo.
*Secondo la capacità del serbatoio
Getti
16 getti ADOGC doppi antigoccia e bloccabili: con 2 ugelli in ceramica per getto.
Serbatoi (regolamento CE)
Filtraggio
3 livelli di filtraggio
Assi
Assi fissi dotati di freno idraulico: 1.200mm in 1.000l e 1.500l, 1.350mm in 2.000l, 1.400mm in 3.000l e 1.650mm in 4.000l.