Citrinos
Oliveiras e amendoeiras
Nogueiras
Vinha
Árvores frutíferas
Cereais
Legumes
Homogeneidade no tratamento
Ø900 mm com 16 canais direcionais
Tratamento semi-localizado
Aumento da eficiência dos tratamentos
Grupo ar Eolo gtx9
Posição da hélice | A / 30º | B / 35º | C / 40º | D / 45º | ||||||||||||||
Velocidade do multiplicador | I | II | I | II | I | II | I | II | ||||||||||
r.p.m T.F. | ||||||||||||||||||
400 | m³/h | 32 500 | 43 000 | 46 000 | 56 000 | 51 000 | 63 100 | 59 500 | 77 100 | |||||||||
hp | 7,2 | 12,2 | 11 | 20,9 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 38,5 | ||||||||||
480 | m³/h | 39 000 | 51 100 | 54 700 | 66 700 | 61 000 | 75 000 | 72 000 | 91 500 | |||||||||
hp | 10,4 | 20,35 | 17 | 32,5 | 23,6 | 44 | 35,2 | 64,3 | ||||||||||
540 | m³/h | 44 100 | 58 170 | 62 500 | 76 100 | 69 400 | 86 000 | 81 700 | 105 000 | |||||||||
hp | 15,4 | 27,5 | 24,2 | 46,2 | 33 | 61,6 | 50,6 | 84,7 |
Estrutura
Chassis reforçado, concebido em chapa de aço e fabricado a laser, o que nos permite a uniformidade da sua produção e a perfeição do resultado do equipamento, conferindo-lhe a máxima rigidez.
Mistura
3 Níveis* que atingem uma mistura constante e homogênea em alta, média e baixa pressão. Varrimento total do fundo.
*De acordo com a capacidade do depósito
Jatos
38 Jatos tipo ADOGC (duplo, anti-gota, ajustável e com fecho): com 2 bocais cerâmicos por jato distribuídos nos canais A, B e C.
Depósitos (Regulamento CE)
Filtragem
3 Níveis de filtragem
Eixos
Eixos fixos equipados com travão hidráulico: Pisa 1200mm em 1500l, 1350mm em 2000l, 1400mm em 3000l e 1650mm em 4000l.