Citrinos
Oliveiras e amendoeiras
Nogueiras
Vinha
Árvores frutíferas
Cereais
Legumes
Evita obstrução em caso de aspiração de folhas
Baixo consumo de potência
Remove a vegetação facilitando uma melhor distribuição
Ø 915 com 3 canais
Hélice
Hélice de baixo consumo. 10 pás de passo variável de 25º a 45º, sistema inverso.
Sub-canal nº3 turbo
O canal inferior TURBO recupera sem consumo extra 16,50% do ar que é desperdiçado noutros atomizadores, incrementando o seu caudal.
Multiplicador e embraiagem
Multiplicador 2v.+p.m.
Até 70hp.
Embraiagem centrífuga 3 sapatas.
Zamak com arranque progressivo e suave.
Defletor
Defletor na impulsão. Proporciona ar radial com turbulências e distribuição uniforme 50 e 50%.
Difusor de 3 canais
Difusor aerodinâmico Ø915 x 350mm, tipo monobloco galvanizado. 3 canais A, B e C. O sistema de canais aumenta a produção de ar em 17%. Evita que o ar rápido superior colida com o ar lento na zona central.
Grupo ar Ieolo star
Posição da hélice | A / 30º | B / 35º | C / 40º | |||||||||||
Velocidade do multiplicador | I | II | I | II | I | II | ||||||||
r.p.m | ||||||||||||||
350 | m³/h | 24 500 | 29 000 | 29 000 | 37 500 | 34 500 | 44 000 | |||||||
m/s | 13 | 15 | 15 | 21 | 18 | 23 | ||||||||
HP | 5 | 9 | 9 | 15 | 15 | 23 | ||||||||
400 | m³/h | 27 000 | 33 000 | 33 500 | 43 000 | 40 000 | 51 000 | |||||||
m/s | 14 | 17 | 18 | 23 | 21 | 27 | ||||||||
HP | 7 | 11 | 12 | 22 | 20 | 34 | ||||||||
450 | m³/h | 30 000 | 37 000 | 38 000 | 48 500 | 45 000 | 57 500 | |||||||
m/s | 16 | 20 | 20 | 26 | 21 | 31 | ||||||||
HP | 9 | 15 | 16 | 30 | 27 | 47 | ||||||||
500 | m³/h | 32 500 | 41 000 | 42 000 | 53 500 | 50 000 | 63 500 | |||||||
m/s | 17 | 22 | 22 | 29 | 27 | 34 | ||||||||
HP | 11 | 20 | 21 | 39 | 33 | 55 | ||||||||
540 | m³/h | 34 500 | 44 500 | 45 500 | 58 000 | 53 500 | 68 000 | |||||||
m/s | 18 | 24 | 24 | 31 | 29 | 36 | ||||||||
HP | 15 | 27 | 28 | 48 | 39 | 68 |
Estrutura
Chassis reforçado, concebido em chapa de aço e fabricado a laser, o que nos permite a uniformidade da sua produção e a perfeição do resultado do equipamento, conferindo-lhe a máxima rigidez.
Mistura
3 Níveis* que atingem uma mistura constante e homogênea em alta, média e baixa pressão. Varrimento total do fundo.
*De acordo com a capacidade do depósito
Jatos
Possibilidade de 30 jatos tipo ADOGC (duplo, anti-gota, ajustável e com fecho): com 2 bocais cerâmicos por jato.
Depósitos (Regulamento CE)
Filtragem
3 Níveis de filtragem
Eixos
Eixos fixos equipados com travão hidráulico: Pisa 1200mm em 1000l e 1500l, 1350mm em 2000l, 1400mm em 3000l e 1650mm em 4000l.