Citrinos
Oliveiras e amendoeiras
Nogueiras
Vinha
Árvores frutíferas
Cereais
Legumes
Aplicação simultânea em 4 lados
Tratamento semi-localizado
Economia de tempo, produto e mão-de-obra
Máxima eficiência, economia de combustível
GRUPOS DE AR GTU9 Ø915MM
Hélice de BAIXO CONSUMO design especial da TEYME.
Defletor endireitador de ar na aspiração.
Directriz Bergerac com ailerons hidráulicos especial para vinha.
Deflecores interiores especiais para canalizar o ar.
Distribuição de jatos: 8 em grupo e 8 em ailerons.
Multiplicador robusto com 2 velocidades + p.m. capaz de transmitir 70hp em GTU9.
Embraiagem centrífuga de 3 sapatas ZAMAK, com arranque progressivo e suave.
Grades de proteção A/I de acordo com as normas ISO.
Nível sonoro baixo.
Grupo ar Unic bergerac
Posição da hélice | A / 30º | B / 35º | C / 40º | D / 45º | ||||||||||||||
Velocidade do multiplicador | I | II | I | II | I | II | I | II | ||||||||||
r.p.m | ||||||||||||||||||
400 | m³/h | 30 000 | 37 500 | 38 000 | 48 500 | 44 500 | 57 000 | 49 500 | 63 000 | |||||||||
m/s | 15 | 19 | 19,5 | 25 | 23 | 29 | 25 | 32 | ||||||||||
hp | kW | 7,5 | 5,25 | 14 | 10 | 14,5 | 11 | 25,5 | 19 | 22 | 16 | 38,5 | 28,5 | 29,5 | 21,5 | 52,5 | 38,5 | |
480 | m³/h | 34 500 | 44 000 | 45 000 | 57 500 | 53 000 | 67 000 | 58 500 | 74 500 | |||||||||
m/s | 18 | 22,5 | 23 | 29,5 | 27 | 34,5 | 30 | 38 | ||||||||||
hp | kW | 12 | 8,5 | 20,5 | 14,5 | 21 | 15,5 | 40,5 | 30 | 34 | 25 | 58 | 42,5 | 43 | 31,5 | 72,5 | 53,5 | |
540 | m³/h | 38 000 | 49 000 | 50 000 | 64 000 | 59 000 | 75 000 | 64 000 | 81 500 | |||||||||
m/s | 19,5 | 25 | 25,5 | 33 | 30 | 38,5 | 33 | 42 | ||||||||||
hp | kW | 16,5 | 12,25 | 30,5 | 22,5 | 31,5 | 23 | 55 | 40,5 | 44 | 32,5 | 77 | 57 | 58 | 43 | 91 | 67 |
Estrutura
Chassis reforçado, concebido em chapa de aço e fabricado a laser, o que nos permite a uniformidade da sua produção e a perfeição do resultado do equipamento, conferindo-lhe a máxima rigidez.
Mistura
3 Níveis* que atingem uma mistura constante e homogênea em alta, média e baixa pressão. Varrimento total do fundo.
*De acordo com a capacidade do depósito
Jatos
16 Jatos tipo ADOGC duplos, anti-gota, ajustáveis e com fecho: com 2 bocais cerâmicos por jato.
Depósitos (Regulamento CE)
Filtragem
3 Níveis de filtragem
Eixos
Eixos fixos equipados com travão hidráulico: Pisa 1200mm em 1000l e 1500l, 1350mm em 2000l, 1400mm em 3000l e 1650mm em 4000l.